Models

Radius (m)

Inside Height Level(s) Floor Sqft Square feet
Above 6 ft
Total Averaged square footage
           
5.38 11ft 1 828 473 656 sq-ft
6.17 12.5ft 1 1,140 753 947 sq-ft
6.65 13.5ft 2 2,088 882 1,485 sq-ft
7.20 14.5ft 2 2,260 1,248 1,754 sq-ft
7.63 15.5ft 2 2,691 1,528 2,109 sq-ft
8.08 16.5ft 2 3,035 1,840 2,443 sq-ft
8.71 17.5ft 2 3,681 2,368 3,024 sq-ft
9.53 19.5ft 2 4,434 3,013 3,724 sq-ft
11.65 23.5ft 2 6,501 4,768 5,640 sq-ft
12.40 25ft 3 7,158 5,328 6,307 sq-ft
       
     
Our 2 models : E = Eclosion / H = Harmonique
 

 
Models Ceiling Height Total Averaged sq/footage
     
4,35 11 420
4,81 12 527